Schaakclub Bergen

Schaken, een Meesterlijke Sport

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Competitie Stand
Jeugd Stand

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22

NRNAAMPUNTENWAGSPGWRMVLPERCKLALNG
1 Johan 4 850,50 50 22 18 2 1 86,4 2 2W 0
2 Maarten 4 671,00 49 22 14 2 5 68,2 2 4W 0
3 Karel 4 513,00 48 22 13 0 8 59,1 0 2Z 0
4 Lucas 4 466,67 47 21 10 2 8 52,4 -1 4Z 1
5 Justin 2 441,00 46 22 12 0 9 54,5 0 1Z 0
6 Mees 2 427,00 45 16 9 0 6 56,3 -2 2Z 6
7 Tom 3 294,50 44 10 4 2 3 50,0 -2 2Z 12
8 Sem 2 293,83 43 20 6 2 11 35,0 2 2Z 2
9 Yanek 2 279,00 42 6 5 1 0 91,7 0 1W 16
10 Anna 4 277,00 41 11 4 1 5 40,9 1 1W 11
11 Hidde 3 258,00 40 10 4 0 5 40,0 0 1Z 12
12 Stijn 1 251,00 39 16 5 0 10 31,3 0 1W 6
13 Job 2 247,00 38 9 5 1 3 61,1 1 1Z 13
14 Jesse 2 226,33 37 20 6 0 13 30,0 0 2W 2
15 Jascha 2 215,00 36 19 5 0 13 26,3 1 2W 3
16 Tijn Visscher 188,00 35 8 3 3 2 56,3 2 1W 14
17 Thomas 3 183,00 34 9 3 0 5 33,3 1 1W 13
18 Dylan 156,00 33 3 2 1 0 83,3 1 2W 19
19 Amir 1 153,00 32 6 2 1 3 41,7 -2 2Z 16
20 Mette 135,00 31 9 1 3 5 27,8 1 2W 13
21 Tijn 3 97,00 30 2 1 0 0 50,0 0 1Z 20
22 Stenfano 95,00 29 2 1 0 1 50,0 -2 2Z 20
23 Martin 90,00 28 2 1 0 1 50,0 0 1Z 20
24 Tim man 86,83 27 5 0 2 3 20,0 -1 1Z 5
25 Alex 1 80,00 26 11 1 0 9 9,1 1 1Z 11
26 Marvin 2 75,00 25 4 1 0 3 25,0 -2 1W 18
27 Sam 74,00 24 2 1 0 1 50,0 0 1Z 20
28 Anne 66,00 23 1 0 1 0 50,0 -1 1Z 21
29 Daniel 1 60,00 22 2 0 0 2 0,0 -2 2Z 19
30 Maya 44,00 21 2 0 0 2 0,0 0 1Z 20
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Teller

Leden : 7
Artikel : 373
Weblinks : 64
Content View Hits : 38091