Schaakclub Bergen

Schaken, een Meesterlijke Sport

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Competitie Stand Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlNgZk
1 Johan 4 559,50 50 15 12 1 1 83,3 1 1Z 0 0
2 Maarten 4 533,50 49 15 11 2 1 80,0 1 2W 0 0
3 Karel 4 386,00 48 15 10 0 4 66,7 1 3W 0 0
4 Lucas 4 362,17 47 14 8 1 4 60,7 0 2Z 1 0
5 Tom 3 283,67 46 10 4 2 3 50,0 -2 2Z 5 0
6 Anna 4 275,00 45 9 4 1 3 50,0 1 2W 6 0
7 Hidde 3 245,33 44 10 4 0 5 40,0 0 1Z 5 0
8 Sem 2 223,67 43 14 5 1 7 39,3 2 1W 1 0
9 Mees 2 217,67 42 10 4 0 5 40,0 2 1W 5 0
10 Justin 2 214,00 41 15 6 0 8 40,0 1 3Z 0 0
11 Jesse 2 197,67 40 13 5 0 7 38,5 -1 1Z 2 0
12 Thomas 3 188,00 39 9 3 0 5 33,3 1 1W 6 0
13 Jascha 2 136,33 38 13 3 0 9 23,1 -1 1W 2 0
14 Job 135,00 37 2 2 0 0 100,0 0 1W 13 0
15 Stijn 1 130,67 36 10 2 0 7 20,0 -2 1Z 5 0
16 Tijn 3 110,00 35 2 1 0 0 50,0 0 1Z 13 0
17 Stenfano 108,00 34 2 1 0 1 50,0 -2 2Z 13 0
18 Martin 92,00 33 2 1 0 1 50,0 0 1Z 13 0
19 Daniel 1 82,50 32 2 0 0 2 0,0 -2 2Z 12 0
20 Marvin 2 80,00 31 4 1 0 3 25,0 -2 1W 11 0
21 Alex 1 78,67 30 10 1 0 8 10,0 2 3W 5 0
22 Mette 74,50 29 2 0 1 1 25,0 2 2W 13 0
23 Anne 73,00 28 1 0 1 0 50,0 -1 1Z 14 0
24 Tijn Visscher 56,00 27 1 0 0 1 0,0 1 1W 14 0
25 Tim man 8,67 26 2 0 0 2 0,0 -2 2Z 1 12
 

Teller

Leden : 7
Artikel : 327
Weblinks : 64
Content View Hits : 29869