Schaakclub Bergen

Schaken, een Meesterlijke Sport

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Competitie Stand Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19

NRNAAMPUNTENWAGSPGWRMVLPERCKLALNGZK
1 Johan 4 747,00 50 19 16 1 1 86,8 1 1W 0 0
2 Maarten 4 631,00 49 19 13 2 3 73,7 -1 1W 0 0
3 Karel 4 424,00 48 19 11 0 7 57,9 1 1Z 0 0
4 Lucas 4 409,50 47 18 9 1 7 52,8 2 1Z 1 0
5 Justin 2 328,00 46 19 9 0 9 47,4 1 2Z 0 0
6 Mees 2 307,00 45 13 6 0 6 46,2 -1 3Z 6 0
7 Tom 3 300,00 44 10 4 2 3 50,0 -2 2Z 9 0
8 Anna 4 280,00 43 9 4 1 3 50,0 1 2W 10 0
9 Sem 2 278,67 42 17 6 1 9 38,2 3 1W 2 0
10 Hidde 3 257,00 41 10 4 0 5 40,0 0 1Z 9 0
11 Stijn 1 250,00 40 13 5 0 7 38,5 -1 2W 6 0
12 Jesse 2 232,67 39 17 6 0 10 35,3 -1 2W 2 0
13 Yanek 1 192,00 38 4 3 1 0 87,5 0 2Z 15 0
14 Thomas 3 189,00 37 9 3 0 5 33,3 1 1W 10 0
15 Jascha 2 179,00 36 16 4 0 11 25,0 0 2W 3 0
16 Job 171,00 35 6 3 0 3 50,0 2 2W 13 0
17 Mette 113,00 34 6 0 3 3 25,0 0 3Z 13 0
18 Tijn Visscher 112,50 33 5 1 2 2 40,0 1 1Z 14 0
19 Amir 1 110,00 32 3 1 1 1 50,0 -1 1Z 16 0
20 Tijn 3 101,00 31 2 1 0 0 50,0 0 1Z 17 0
21 Stenfano 99,00 30 2 1 0 1 50,0 -2 2Z 17 0
22 Martin 88,00 29 2 1 0 1 50,0 0 1Z 17 0
23 Alex 1 85,00 28 10 1 0 8 10,0 2 3W 9 0
24 Marvin 2 78,00 27 4 1 0 3 25,0 -2 1W 15 0
25 Anne 69,00 26 1 0 1 0 50,0 -1 1Z 18 0
26 Daniel 1 62,50 25 2 0 0 2 0,0 -2 2Z 16 0
27 Tim man 32,00 24 3 0 0 3 0,0 -1 1W 4 12
 

Teller

Leden : 7
Artikel : 373
Weblinks : 64
Content View Hits : 38094