------------------------------------------------------------
SCORE NR/NAAM PTN rWP rSB KLEUREN
1 14.0 1/J.Keysper 7 uit 9 27.3 20.07 Zzwzwzzwwz
2 14.0 25/J.d.Boer 7 uit 9 27.3 19.93 Zzwzwzzwzw
3 14.0 5/S.Pielaet 7 uit 9 26.4 20.00 Wwzwzwwzwz
4 12.0 19/T.Grondhout 6 uit 9 25.3* 13.67 Wwzzwwzzww
5 12.0 26/B.v.Burgel 6 uit 9 21.2* 13.03 Wwwzwzwzzw
6 11.0 18/M.Duinmaijer 5½ uit 9 23.4* 12.14 Wzwwzwzzww
7 10.0 24/R.Rijnveld 5 uit 9 27.0* 13.07 Zwzwzzwwzz
8 10.0 15/A.Knop 5 uit 9 24.9 11.39 Zzwzwzwzwz
9 10.0 29/S.Greve 5 uit 9 24.3* 10.14 Zzzwwzzwzw
10 10.0 31/H.Blank 5 uit 8 22.6* 12.00 .zzwzwzww
11 8.0 4/A.Dekker 4 uit 9 25.3 8.89 Zzwwzzwwzz
12 8.0 30/W.Greve 4 uit 9 22.3* 8.11 Wwwzwzwzwz
13 8.0 37/E.Vlaming 4 uit 9 18.5 5.14 Zzwzzwwzwz
14 8.0 6/K.Roobeek 4 uit 6 12.3 6.39 Z...zwzwzz
15 4.0 38/L.Obdam 2 uit 9 19.9* 2.61 Zwwzwzzwzz
16 4.0 23/R.Lorsch 2 uit 9 17.9* 2.08 Wzwzwwzzww
17 4.0 21/H.Henskens 2 uit 8 17.7* 3.83 Z.wzwzzwzz
18 4.0 13/F.v.Kreveld 2 uit 6 16.1 3.33 W...wwzwzw
19 4.0 40/D.d.Vries 2 uit 6 15.9* 3.11 ...wzwzwz
20 4.0 3/J.Bijlsma 2 uit 6 13.5* 3.25 ...wzzwzw
21 4.0 22/T.Meededorp 2 uit 3 11.1+ 6.89 W......zww
22 4.0 14/R.Boots 2 uit 3 11.0+ 5.22 W......zww
23 2.0 39/M.Ivulic 1 uit 6 13.2 1.67 ...zzwwzw
24 2.0 16/O.Polet 1 uit 3 10.5+ 3.11 W......wzw
25 2.0 20/H.Haenen 1 uit 3 10.1+ 3.11 Z......zwz
26 1.0 35/J.Dekker ½ uit 3 10.5+ 3.03 W......wzw
| < Vorige | Volgende > |
|---|


