------------------------------------------------------------
SCORE NR/NAAM PTN rWP rSB KLEUREN
1 13.0 19/M.Duinmaijer 6½ uit 9 18.1* 11.56 Wzwwzzwwzw
2 13.0 16/A.Knop 6½ uit 9 16.1* 10.06 Wwzzwzwzww
3 12.0 29/J.d.Boer 6 uit 6 10.6* 10.56 ...zwwzwz
4 11.0 4/A.Dekker 5½ uit 9 22.1* 11.72 Wwzwzwzwzw
5 10.0 20/T.Grondhout 5 uit 9 22.8* 10.72 Wwzzwzwwzw
6 10.0 27/R.Rijnveld 5 uit 9 22.1* 8.75 .zwwzwzwz
7 10.0 30/B.v.Burgel 5 uit 9 21.2* 10.78 Zwwzzwzwzz
8 10.0 41/H.Blank 5 uit 9 17.3* 8.44 Zzzwwzzwzw
9 10.0 5/S.Pielaet 5 uit 6 11.2* 9.00 ...zwwzzw
10 9.0 6/K.Roobeek 4½ uit 6 11.7* 8.17 ...zwwzwz
11 7.0 15/R.Boots 3½ uit 9 19.2* 5.78 Zzwwzzwzwz
12 7.0 23/P.Kloos 3½ uit 6 11.4* 4.89 ...wwzzwz
13 7.0 49/E.Vlaming 3½ uit 6 10.3* 3.72 ...wwzzwz
14 6.0 45/J.Winder 3 uit 9 18.9* 3.39 Wwwzzwzwwz
15 6.0 48/K.Vlaming 3 uit 6 9.2* 3.17 Z...zzwwzz
16 5.0 47/L.Opdam 2½ uit 9 19.5* 3.56 Wwzzwwzwzw
17 5.0 1/J.Keysper 2½ uit 3 8.7+ 6.11 W......wzw
18 4.0 52/D.d.Vries 2 uit 3 8.1+ 3.81 W......wzw
19 3.0 39/W.Greve 1½ uit 3 7.7+ 2.33 Z......wzz
20 3.0 26/R.Lorsch 1½ uit 3 6.0+ 2.50 Z......zwz
21 2.0 46/J.Dekker 1 uit 6 13.8* 0.25 Z....zzwwz
22 2.0 51/C.Jol 1 uit 3 8.7+ 2.75 W......wwz
23 2.0 25/T.Meededorp 1 uit 3 7.5+ 1.00 .......wz
24 2.0 13/F.v.Kreveld 1 uit 3 7.1+ 2.97 Z......wzz
25 2.0 3/J.Bijlsma 1 uit 3 6.9+ 1.08 Z......zwz
26 2.0 53/B.Mollenkamp 1 uit 3 6.3+ 1.08 W......wwz
27 1.0 50/M.Ivulic ½ uit 6 11.2* 0.56 ...zzwzww
| < Vorige | Volgende > |
|---|


