------------------------------------------------------------
SCORE NR/NAAM PTN rWP rSB KLEUREN
1 16.0 4/A.Dekker 8 uit 9 33.8 29.67 Wwzwzwzwzw
2 15.0 35/E.Jostmeijer 7½ uit 9 34.0 26.50 Wwzwwzzwwz
3 13.0 5/S.Pielaet 6½ uit 9 31.9* 20.75 Zzwzwzwzwz
4 12.0 31/J.d.Boer 6 uit 9 33.8 19.00 Zzwwzzwwzz
5 12.0 18/M.Duinmaijer 6 uit 9 32.7* 18.33 Wwzzwwzzww
6 11.0 32/B.v.Burgel 5½ uit 9 28.5 13.33 Wwwzzwwzzw
7 10.0 27/R.Rijnveld 5 uit 9 27.8 9.17 Zzwzzwzwzw
8 10.0 1/J.Keysper 5 uit 6 15.7 10.67 ...zzwzww
9 9.0 3/J.Bijlsma 4½ uit 9 28.5* 9.50 Wzwzwzwwzw
10 9.0 2/K.Kager 4½ uit 6 18.3* 11.50 ...wzwzwz
11 8.0 28/A.Wartanian 4 uit 8 27.3 8.92 W.wwzzwwzw
12 8.0 19/T.Grondhout 4 uit 9 25.3* 7.08 Zzwzzwwzwz
13 8.0 12/F.v.Kreveld 4 uit 9 23.4* 9.07 Zzwzwwzzwz
14 8.0 15/A.Knop 4 uit 4 17.5+ 10.75 Z......zwz
15 7.0 14/R.Boots 3½ uit 7 15.7* 6.25 ...wzwzwz
16 6.0 21/P.Pesie 3 uit 9 32.1* 6.75 Wzwzwzwwzw
17 6.0 25/T.Meededorp 3 uit 9 29.8* 6.07 Zzwzwzzwzw
18 6.0 30/C.Gebhart 3 uit 8 25.8* 8.50 W.wzwzwzww
19 6.0 22/H.Heskens 3 uit 8 20.3* 6.00 .wzwzwzwz
20 5.0 26/R.Lorsch 2½ uit 9 25.2* 4.42 .wzwzwzzw
21 4.0 38/W.Greve 2 uit 2 19.3+ 11.25 .......wz
22 4.0 16/O.Polet 2 uit 3 16.7+ 9.25 W......zww
23 4.0 41/H. Blank 2 uit 3 16.6+ 9.08 Z......zwz
24 4.0 37/S.Greve 2 uit 3 15.3+ 8.08 Z......wzz
25 4.0 20/H.Haenen 2 uit 6 12.7* 1.33 W...wzwwzw
26 3.0 36/B.Jonkers 1½ uit 3 19.3+ 9.00 Z......zwz
27 3.0 6/K.Roobeek 1½ uit 6 16.1* 1.29 ...wzwzwz
28 3.0 39/R.Ralling 1½ uit 6 10.4* 0.67 ...wwzwzz
29 2.0 23/P.Kloos 1 uit 3 18.7+ 6.42 Z......zzw
30 2.0 29/J.Joltsian 1 uit 3 18.6+ 6.32 Z......zwz
31 2.0 42/C. vd Goes 1 uit 3 16.1+ 6.25 W......wzw
32 2.0 24/P.Vlam 1 uit 5 14.5+ 1.00 .....wzwz
33 0.0 34/C.Berkhout 0 uit 6 17.8* 0.00 ...zzwwzw
34 0.0 10/P.Duivenvoorden 0 uit 1 14.8+ 6.25 Z........z
| < Vorige | Volgende > |
|---|


