------------------------------------------------------------
SCORE NR/NAAM PTN rWP rSB KLEUREN
1 13.0 22/A.Knop 6½ uit 9 28.8* 17.56 Wwzzwzwwzw
2 12.0 7/S.Pielaet 6 uit 9 24.7* 13.89 Wzwwzwwzzw
3 12.0 6/A.Dekker 6 uit 9 21.9 12.36 Wwzwwzzwwz
4 12.0 28/J.d.Boer 6 uit 6 15.0 15.00 ...wzzwwz
5 11.0 2/J.Keysper 5½ uit 6 16.6* 14.71 ...wzwzzw
6 10.0 29/M.Duinmaijer 5 uit 9 28.1* 12.64 Zwzzwzwwzz
7 10.0 36/P.Kloos 5 uit 9 25.6* 10.76 Wwwzwzzwwz
8 10.0 23/H.Spaan 5 uit 6 19.2* 13.29 Z....zwzwz
9 9.0 30/T.Grondhout 4½ uit 9 26.0* 9.71 Wzzwwzwzww
10 9.0 27/A.Arakel 4½ uit 9 21.7 8.19 Zzzwzwwzzw
11 8.0 31/H.Haenen 4 uit 9 23.4* 8.69 Wwwzzwwzwz
12 7.0 24/H.Blank 3½ uit 9 23.8* 7.17 Wzwwzwzzww
13 6.0 21/R.Boots 3 uit 9 23.0* 4.14 Wzwzwwzzww
14 6.0 14/B.v.Wees 3 uit 6 11.8* 5.42 ...zwzwzw
15 5.0 4/J.Bijlsma 2½ uit 9 22.8* 4.35 Zzwwzzwwzz
16 5.0 8/K.Roobeek 2½ uit 6 15.3* 4.17 ...wzzwwz
17 4.0 37/P.Peters 2 uit 3 12.7+ 7.50 W......wzw
18 4.0 20/P.Wouda 2 uit 6 12.4* 3.89 ...wzwzwz
19 4.0 3/K.Kager 2 uit 3 9.9+ 4.92 W......zww
20 3.0 18/F.v.Kreveld 1½ uit 3 11.5+ 5.25 Z......zwz
21 3.0 26/H.Vonk 1½ uit 6 10.6* 1.11 ...wwzzwz
22 3.0 25/O.Polet 1½ uit 3 9.4+ 3.67 Z......zwz
23 2.0 32/A.Hazenbroek 1 uit 3 12.7+ 3.67 Z......zwz
24 2.0 34/H.Heskens 1 uit 6 12.3* 0.25 W....wzwzw
25 2.0 33/P.Pesie 1 uit 3 11.0+ 3.50 Z......zzw
26 1.0 19/C.W.Keysper ½ uit 3 9.9+ 2.75 Z......wzz
27 1.0 38/R.Lorsch ½ uit 3 9.2+ 2.75 Z......wzz
28 0.0 35/W.Kruize 0 uit 1 11.6+ 4.00 Z........z
| < Vorige | Volgende > |
|---|


