SCORE NR/NAAM PTN rWP rSB KLEUREN
1 16.0 43/R.Frans 8 uit 9 21.0 18.00 Wwzwzwzwzw
2 15.0 24/J.d.Boer 7½ uit 9 19.8 15.22 Wwzzwzwwzw
3 12.0 14/A.Knop 6 uit 9 21.1* 11.22 Zzwzwzwzwz
4 12.0 1/J.Keysper 6 uit 8 18.6 13.25 .wzzwzwwz
5 10.0 18/T.Grondhout 5 uit 9 18.9* 7.31 Zzwzwzzwwz
6 9.0 4/A.Dekker 4½ uit 9 21.2 9.39 Zzwzwzwzzw
7 9.0 25/B.v.Burgel 4½ uit 9 20.4* 9.44 Zzzwzwwzzw
8 9.0 12/F.v.Kreveld 4½ uit 9 18.9 6.47 Zzwzwzwwzz
9 9.0 30/H.Blank 4½ uit 9 18.3 7.14 Wzwwzzwzww
10 8.0 36/L.Obdam 4 uit 9 16.9* 5.64 Zzwwzzwzwz
11 8.0 17/M.Duinmaijer 4 uit 9 16.6* 5.38 Zwzwzwzzwz
12 6.0 39/C.Groentjes 3 uit 6 12.7 6.00 ...wzwzwz
13 6.0 23/R.Rijnveld 3 uit 6 12.7 5.11 ...zwzwwz
14 6.0 21/T.Meededorp 3 uit 6 9.4 3.14 ...zwzwzw
15 5.0 13/R.Boots 2½ uit 8 14.9* 3.14 W.wzwwzwzw
16 5.0 22/R.Lorsch 2½ uit 9 13.1* 2.17 Wwzwzwwzzw
17 5.0 5/S.Pielaet 2½ uit 3 6.5+ 4.00 Z......wzz
18 4.0 6/K.Roobeek 2 uit 6 11.4 2.56 ...wzwzwz
19 2.0 11/A.Schipper 1 uit 4 8.2* 1.50 W.....wzww
20 2.0 40/C.Stoop 1 uit 3 7.5+ 1.86 Z......zzw
21 2.0 33/J.Dekker 1 uit 3 7.1+ 1.86 W......wwz
22 2.0 3/J.Bijlsma 1 uit 3 5.4+ 1.86 Z......wzz
23 1.0 27/C.Berkhout ½ uit 8 15.4* 1.00 .wzzwzwwz
24 1.0 42/E.Jostmeyer ½ uit 1 6.3+ 3.13 W........w
| Volgende > |
|---|


