Indeling voor ronde 17
| Wit | Zwart | |
|---|---|---|
| S.Pielaet (1) | - | J.de Boer (1) |
| A.Ballesteros (1) | - | J.Keijsper (1) |
| K.Kager (1) | - | R.Rijnveld (1) |
| S.Greve ( 1) | - | J.Bijlsma (2) |
| H.Vlaming (2) | - | R.Frans (1) |
| T.Grondhout (1) | - | A.Dekker (1) |
| H.Blank (1) | - | A.Knop (1) |
| B.Van Burgel (1) | - | L.Obdam (2) |
| H.Peters ( 2) | - | J.van Haasteren (3) |
| F.Van Kreveld (3) | - | R.Boots (3) |
| H.Vonk (3) | - | M.Greve (3) |
| P.Duivenvoorden (3) | - | R.Vlaming (3) |
| R.Lorsch ( 3) | - | C.Berkhout (3) |
| M.Duinmaijer (1) | - | Afwezig met geldige reden |
| C.Groentjes (2) | - | Afwezig met geldige reden |
| T.Meedendorp (2) | - | Afwezig met geldige reden |
| W.Greve (1) | - | Afwezig met geldige reden |
| R. Moeskops (3) | - | Afwezig met geldige reden |
| M. van Veen (3) | - | Afwezig met geldige reden |
| R.Morrema (2) | - | Afwezig met geldige reden |
| K.Roobeek (2) | - | Afwezig met geldige reden |
| J.Dekker (2) | - | Afwezig met geldige reden |
| A.Schipper (3) | - | Afwezig met geldige reden |



Indeling