Indeling voor ronde 2
| Wit | Zwart | |
|---|---|---|
| J.Keijsper (1) | - | R.Frans (1) |
| W.Greve (1) | - | M.Duinmaijer (1) |
| K.Kager (1) | - | C.Berkhout (3) |
| A.Dekker (1) | - | T.Meedendorp (2) |
| J.Dekker (2) | - | F.Van Kreveld (3) |
| J.de Boer (1) | - | D.de Vries sr (3) |
| K.Roobeek (2) | - | E.Vlaming (2) |
| T.Grondhout (1) | - | R.Morrema (2) |
| R.Rijnveld (1) | - | J.Bijlsma (2) |
| A.Knop (1) | - | H.Blank (1) |
| L.Obdam (2) | - | B.Van Burgel (1) |
| O.Polet (2) | - | C.Groentjes (2) |
| H.Peters ( 2) | - | P.Duivenvoorden (3) |
| S.Greve ( 2) | - | R.Boots (3) |
| A.Schipper (3) | - | H.Vlaming (3) |
| R.Lorsch ( 3) | - | H.Vonk (3) |
| R.Vlaming (3) | - | D.de Vries (3) |
| A.Ballesteros (1) | - | Afwezig met geldige reden |
| S.Pielaet (1) | - | Afwezig met geldige reden |
| B.Kat (2) | - | Afwezig met geldige reden |



Indeling