Indeling voor ronde 6
| Wit | Zwart | |
|---|---|---|
| J.Keijsper (1) | - | B.van Burgel (1) |
| A.Dekker (1) | - | A. Ballesteros (1) |
| A.Knop (1) | - | T.Grondhout (1) |
| J.de Boer (1) | - | S.Greve (1) |
| S.Pielaet (1) | - | C. Groentjes (1) |
| R.Rijnveld (1) | - | R.Lorsch (3) |
| H.Blank (1) | - | J.Bijlsma (2) |
| M.Duinmaijer (1) | - | O.Polet (2) |
| K.Roobeek(2) | - | R.Morrema (1) |
| F.van Kreveld (3) | - | R.Moeskops (2) |
| J.van Haasteren (2) | - | T.Meedendorp (2) |
| C.Berkhout (3) | - | B.Kat (3) |
| E.Vlaming (2) | - | Externe wedstrijd |
| J.Dekker (2) | - | Externe wedstrijd |
| W.Greve (2) | - | Externe wedstrijd |
| H.Peters (1) | - | Afwezig met geldige reden |
| L.Obdam (2) | - | Externe wedstrijd |
| K.Vlaming (3) | - | Externe wedstrijd |
| M.Noel (3) | - | Afwezig met geldige reden |
| A.Schipper (3) | - | Afwezig met geldige reden |
| R.Boots (3) | - | Afwezig met geldige reden |
| K.Kager (1) | - | Afwezig met geldige reden |
| H.Vonk (3) | - | Afwezig met geldige reden |
| D.de Vries (2) | - | Externe wedstrijd |
| R.Frans (1) | - | Afwezig met geldige reden |
| P.Duivenvoorden (3) | - | Afwezig met geldige reden |



Indeling