
De statistieken van Ome Jan
Onze voorzitter heeft de prettige gewoonte om aan het eind van het schaakseizoen alle verzamelde resultaten in een computer te stoppen en daarna met allerlei prachtige formules voor ieder actief lid een eindscore te berekenen. Dat heeft deze keer het volgende resultaat:
Nr | NAAM | Intern | ELO | TPR | Totaal |
1 | S.Pielaet (1) | 2299 | 1965 | 1987 | 1,83 |
2 | J.Keijsper (1) | 2048 | 1995 | 2085 | 1,68 |
3 | A.Dekker (1) | 2096 | 1811 | 1942 | 1,43 |
4 | R.Frans (1) | 1953 | 1789 | 1975 | 1,28 |
5 | J.de Boer (1) | 1829 | 1905 | 1841 | 1,16 |
6 | K.Kager (1) | 1675 | 1818 | 2012 | 1,06 |
7 | A.Knop (1) | 1755 | 1782 | 1740 | 0,88 |
8 | M.Duinmaijer (1) | 1679 | 1782 | 1775 | 0,83 |
9 | T.Grondhout (1) | 1438 | 1724 | 1863 | 0,59 |
10 | B.van Burgel (1) | 1561 | 1690 | 1711 | 0,56 |
11 | R.Rijnveld (2) | 1513 | 1641 | 1779 | 0,52 |
12 | S.Greve (1) | 1324 | 1789 | 1761 | 0,46 |
13 | D.de Vries (2) | 1405 | 1637 | 1650 | 0,29 |
14 | W.Greve (2) | 1459 | 1578 | 1630 | 0,27 |
15 | R.Morrema (1) | 1349 | 1612 | 1654 | 0,21 |
16 | J.Dekker (3) | 1384 | 1497 | 1747 | 0,21 |
17 | C. Groentjes | 851 | 1822 | 1961 | 0,17 |
18 | H.Peters (1) | 1145 | 1727 | 1632 | 0,10 |
19 | E.Vlaming (2) | 1297 | 1479 | 1563 | -0,05 |
20 | K.Roobeek(2) | 1441 | 1567 | 1132 | -0,17 |
21 | T.Meedendorp (2) | 1073 | 1547 | 1485 | -0,28 |
22 | R.Moeskops (2) | 1069 | 1487 | 1487 | -0,34 |
23 | H.Blank (1) | 594 | 1730 | 1730 | -0,38 |
24 | O.Polet (3) | 1201 | 1374 | 1391 | -0,40 |
25 | J.v.Haasteren (2) | 839 | 1580 | 1580 | -0,40 |
26 | J.Bijlsma (2) | 1369 | 1494 | 1008 | -0,42 |
27 | A.Schipper (3) | 939 | 1489 | 1489 | -0,47 |
28 | E. Jostmeijer (1) | 492 | 1788 | 1582 | -0,55 |
29 | K.Vlaming (3) | 998 | 1225 | 1574 | -0,60 |
30 | R.Boots (3) | 821 | 1406 | 1510 | -0,66 |
31 | L.Obdam (2) | 1042 | 1352 | 1256 | -0,69 |
32 | F.van Kreveld (3) | 678 | 1358 | 1358 | -0,98 |
33 | H.Vonk (3) | 815 | 1239 | 1239 | -1,06 |
34 | R.Lorsch (3) | 750 | 1224 | 1224 | -1,15 |
35 | M.Ivulic (3) | 625 | 1270 | 1255 | -1,21 |
36 | D.Keijsper (3) | 637 | 990 | 936 | -1,74 |
37 | C.Berkhout (3) | 296 | 1026 | 1026 | -1,98 |
Totale Score (kan helpen bij bepalen van de externe teams):
Alle leden hebben een "Totale Score" gekregen die als volgt is berekend:
Interne competitie: het puntentotaal over twee helften telt, genormeerd, voor 50% mee.
Externe competitie: de ELO en TPR tellen allebei, genormeerd, voor 25% mee. Wie geen externe competitie heeft gespeeld heeft een TPR gelijk aan de eigen rating.
Voor leden die in een 'hoger' team zijn ingevallen is een gewogen, gemiddelde TPR berekend.
Jan Keijsper



Nieuws