Schaakclub Bergen

Schaken, een Meesterlijke Sport

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Stand

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNg
1 J.Keijsper (1) 171,00 100 2 2 0 0 100,0 -2 2Z 0 0
2 A.Dekker (1) 170,00 99 2 2 0 0 100,0 0 1W 0 0
3 A.Ballesteros (1) 165,00 98 2 2 0 0 100,0 -2 2Z 0 0
4 T.Grondhout (1) 160,00 97 2 2 0 0 100,0 -2 2Z 0 0
5 R.Rijnveld (1) 118,50 96 2 1 1 0 75,0 0 1W 0 0
6 H.Blank (1) 111,00 95 2 1 1 0 75,0 -2 2Z 0 0
7 L.Obdam (2) 103,67 94 1 1 0 0 100,0 -1 1Z 0 1
8 S.Pielaet (1) 101,33 93 1 1 0 0 100,0 -1 1Z 0 1
9 H.Vlaming (2) 88,00 92 2 0 2 0 50,0 0 1W 0 0
10 H.Vonk (3) 76,00 91 2 1 0 1 50,0 0 1Z 0 0
11 R.Morrema (2) 74,00 90 2 1 0 1 50,0 0 1W 0 0
12 T.Meedendorp (2) 73,67 89 1 0 1 0 50,0 1 1W 0 1
13 J.de Boer (1) 73,00 88 1 0 1 0 50,0 -1 1Z 0 1
14 R.Frans (1) 72,00 87 2 1 0 1 50,0 0 1W 0 0
15 B.Van Burgel (1) 71,33 86 1 0 1 0 50,0 1 1W 0 1
16 C.Groentjes (2) 71,17 85 1 0 1 0 50,0 -1 1Z 0 1
17 M.Duinmaijer (1) 70,00 84 2 1 0 1 50,0 0 1W 0 0
18 R. Moeskops (3) 69,00 83 2 1 0 1 50,0 0 1Z 0 0
19 B.Kat 68,00 82 2 1 0 1 50,0 2 2W 0 0
20 A.Knop (1) 67,00 81 2 1 0 1 50,0 0 1W 0 0
21 J.Dekker (2) 67,00 80 2 1 0 1 50,0 0 1Z 0 0
22 K.Kager (1) 56,00 79 0 0 0 0 0,0 0 - 0 2
23 H.Peters ( 2) 55,33 78 0 0 0 0 0,0 0 - 0 2
24 K.Roobeek (2) 54,67 77 0 0 0 0 0,0 0 - 0 2
25 J.van Haasteren (3) 54,00 76 0 0 0 0 0,0 0 - 0 2
26 R.Boots (3) 52,67 75 0 0 0 0 0,0 0 - 0 2
27 S.Greve ( 1) 52,00 74 0 0 0 0 0,0 0 - 0 2
28 R.Vlaming (3) 36,00 73 2 0 1 1 25,0 2 2W 0 0
29 P.Duivenvoorden (3) 35,50 72 2 0 1 1 25,0 0 1Z 0 0
30 M.Greve (3) 25,67 71 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 1
31 C.Berkhout (3) 22,00 70 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 1
32 J.Bijlsma (2) 0,00 69 2 0 0 2 0,0 0 1Z 0 0
33 A.Schipper (3) 0,00 68 2 0 0 2 0,0 0 1Z 0 0
34 F.Van Kreveld (3) 0,00 67 2 0 0 2 0,0 2 2W 0 0
35 R.Lorsch ( 3) 0,00 66 2 0 0 2 0,0 2 2W 0 0
 

Teller

Leden : 7
Artikel : 314
Weblinks : 64
Content View Hits : 28774