Schaakclub Bergen

Schaken: een meesterlijke sport

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Stand

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 A. Ballesteros (1) 444,67 100 5 4 1 0 0 90,0 13 11 -2 1Z 0 1 0 0
2 J.Keijsper (1) 415,00 99 5 3 2 0 0 80,0 13,5 11,25 0 1W 0 1 0 0
3 A.Dekker (1) 392,50 98 6 4 1 1 0 75,0 15 8,5 -1 1W 0 0 0 0
4 J.de Boer (1) 385,33 97 4 3 1 0 0 87,5 7,5 7,5 1 2W 0 2 0 0
5 S.Pielaet (1) 346,83 96 4 3 1 0 0 87,5 10,5 8,75 0 2W 0 2 0 0
6 B.van Burgel (1) 338,50 95 6 3 2 1 0 66,7 14,5 6,75 -1 1Z 0 0 0 0
7 J.Dekker (2) 337,17 94 6 3 1 2 0 58,3 7,5 6,5 -2 2Z 0 0 0 0
8 K.Kager (1) 324,17 93 4 2 2 0 0 75,0 7 5 -1 1Z 0 2 0 0
9 T.Grondhout (1) 317,33 92 6 3 1 2 0 58,3 13 8,25 1 1Z 0 0 0 0
10 E.Vlaming (2) 282,67 91 5 3 0 2 0 60,0 14 6 0 1W 0 1 0 0
11 S.Greve (1) 259,50 90 4 2 1 1 0 62,5 9 4,75 0 1Z 0 2 0 0
12 R.Morrema (1) 250,33 89 6 3 0 3 0 50,0 10 5 1 1Z 0 0 0 0
13 W.Greve (2) 240,00 88 4 1 2 1 0 50,0 5,5 1,25 0 1Z 0 2 0 0
14 R.Frans (1) 231,00 87 5 2 1 2 0 50,0 11,5 3,5 -2 2Z 0 1 0 0
15 R.Rijnveld (1) 230,67 86 6 2 1 3 0 41,7 13 6,25 1 2W 0 0 0 0
16 H.Blank (1) 226,67 85 4 1 2 1 0 50,0 13 5,5 -2 1W 0 2 0 0
17 C. Groentjes (1) 225,50 84 6 2 1 3 0 41,7 12,5 6,25 -1 2Z 0 0 0 0
18 H.Peters (1) 225,50 83 2 1 1 0 0 75,0 5 3,75 0 1Z 0 4 0 0
19 J.Bijlsma (2) 212,67 82 5 1 3 1 0 50,0 11 3,75 1 1Z 0 1 0 0
20 A.Knop (1) 212,33 81 6 2 1 3 0 41,7 13 4,5 1 1W 0 0 0 0
21 R.Moeskops (2) 207,17 80 5 2 1 2 0 50,0 10,5 3,75 -1 2Z 0 1 0 0
22 L.Obdam (2) 195,17 79 5 2 1 2 0 50,0 4 0,25 2 1W 0 1 0 0
23 B.Kat (3) 191,00 78 4 2 0 2 0 50,0 6,5 0,5 0 1Z 0 2 0 0
24 F.van Kreveld (3) 187,00 77 6 2 1 3 0 41,7 16,5 4,25 0 1W 0 0 0 0
25 M.Duinmaijer (1) 181,33 76 5 2 0 3 0 40,0 8 2 0 1W 0 1 0 0
26 K.Roobeek(2) 175,50 75 6 2 1 3 0 41,7 15 3,75 0 1W 0 0 0 0
27 A.Schipper (3) 150,00 74 1 0 1 0 0 50,0 1,5 0,75 1 1W 1 3 0 1
28 R.Lorsch (3) 141,00 73 6 1 2 3 0 33,3 12 2 0 3Z 0 0 0 0
29 K.Vlaming (3) 138,00 72 3 1 0 2 0 33,3 5 0 2 2W 0 3 0 0
30 P.Duivenvoorden (3) 135,00 71 5 1 1 3 0 30,0 9 0,75 1 1Z 0 1 0 0
31 D.de Vries (2) 134,00 70 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 5 0 0
32 C.Berkhout (3) 112,00 69 3 0 1 2 0 16,7 5,5 1 -1 1W 0 3 0 0
33 T.Meedendorp (2) 107,67 68 4 1 0 3 0 25,0 7,5 0 0 1Z 0 2 0 0
34 O.Polet (2) 97,33 67 6 1 0 5 0 16,7 14,5 2,5 -1 2Z 0 0 0 0
35 R.Boots (3) 68,00 66 1 0 0 1 0 0,0 2 0 -1 1Z 0 5 0 0
36 M.Noel (3) 66,00 65 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 6 0 0
37 J.van Haasteren (2) 65,00 64 3 0 0 3 0 0,0 7 0 1 1W 0 3 0 0
38 H.Vonk (3) 58,00 63 5 0 1 4 0 10,0 13,5 1,25 3 3W 0 1 0 0
 

Teller

Members : 12
Content : 150
Web Links : 64
Content View Hits : 13027