Schaakclub Bergen

Schaken, een Meesterlijke Sport

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Stand Eindstand Herfst 2011

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNg
1 A.Dekker (1) 1198,83 100 17 10 5 2 73,5 -1 1Z 0 0
2 H.Vlaming (2) 1029,00 99 16 8 5 3 65,6 1 1W 0 1
3 J.Keijsper (1) 1026,50 98 16 7 6 3 62,5 0 2Z 0 1
4 S.Pielaet (1) 925,83 97 14 7 4 3 64,3 1 3W 0 3
5 J.de Boer (1) 915,50 96 17 8 3 6 55,9 -2 2Z 0 0
6 R.Frans (1) 896,33 95 16 6 7 3 59,4 -1 1Z 0 1
7 M.Duinmaijer (1) 894,00 94 15 8 3 4 63,3 0 2W 0 2
8 A.Ballesteros (1) 870,50 93 11 7 3 1 77,3 1 1W 0 6
9 T.Grondhout (1) 850,00 92 16 7 4 5 56,3 1 1W 0 1
10 R.Morrema (2) 717,50 91 16 6 4 6 50,0 -1 1Z 0 1
11 A.Knop (1) 711,83 90 17 5 6 6 47,1 0 1Z 0 0
12 C.Groentjes (2) 693,00 89 13 4 6 3 53,8 -1 1Z 0 4
13 B.Van Burgel (1) 660,67 88 16 5 5 6 46,9 1 2W 0 1
14 K.Kager (1) 646,00 87 12 2 7 3 45,8 -1 1Z 0 4
15 H.Blank (1) 643,00 86 12 5 3 4 54,2 0 1W 0 5
16 H.Peters ( 2) 640,83 85 9 5 3 1 72,2 1 1W 0 8
17 R.Rijnveld (1) 632,00 84 15 4 5 6 43,3 -1 1Z 0 2
18 K.Roobeek (2) 584,00 83 12 2 8 2 50,0 -2 1Z 0 5
19 J.Bijlsma (2) 541,33 82 16 5 4 7 43,8 0 1Z 0 1
20 J.van Haasteren (3) 540,00 81 13 4 3 6 42,3 -1 1Z 1 3
21 T.Meedendorp (2) 533,50 80 7 5 1 1 78,6 1 1W 0 10
22 L.Obdam (2) 489,50 79 12 3 4 5 41,7 0 1Z 1 4
23 R.Boots (3) 473,50 78 11 5 1 5 50,0 1 1Z 0 6
24 R. Moeskops (3) 455,00 77 9 4 2 3 55,6 1 1Z 0 8
25 S.Greve ( 1) 449,83 76 7 3 2 2 57,1 -1 1W 0 10
26 F.Van Kreveld (3) 431,17 75 15 3 4 8 33,3 -1 1W 0 2
27 P.Duivenvoorden (3) 411,50 74 17 5 2 10 35,3 -1 1W 0 0
28 H.Vonk (3) 407,00 73 17 5 1 11 32,4 1 2W 0 0
29 R.Vlaming (3) 392,00 72 8 4 0 4 50,0 0 1Z 0 9
30 J.Dekker (2) 389,00 71 7 3 2 2 57,1 1 2W 0 10
31 A.Schipper (3) 351,00 70 7 4 0 3 57,1 1 2W 0 10
32 R.Lorsch ( 3) 318,00 69 14 2 3 9 25,0 2 1W 0 3
33 M.Greve (3) 309,50 68 7 3 1 3 50,0 1 2Z 0 10
34 C.Berkhout (3) 207,00 67 11 1 2 8 18,2 -1 2Z 0 6
35 M. van Veen (3) 110,33 66 5 1 0 4 20,0 1 1W 0 11
36 W.Greve (1) 110,00 65 3 0 1 2 16,7 -1 2Z 0 14
 

Teller

Leden : 7
Artikel : 373
Weblinks : 64
Content View Hits : 38115