Schaakclub Bergen

Schaken, een Meesterlijke Sport

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Stand Stand na ronde 1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNg
1 H.Vonk (3) 94,00 100 1 1 0 0 100,0 1 1W 0 0
2 A.Dekker (1) 82,00 99 1 1 0 0 100,0 -1 1Z 0 0
3 J.Keijsper (1) 77,00 98 1 1 0 0 100,0 -1 1Z 0 0
4 S.Pielaet (1) 75,00 97 1 1 0 0 100,0 -1 1Z 0 0
5 R.Frans (1) 74,00 96 1 1 0 0 100,0 -1 1Z 0 0
6 A.Ballesteros (1) 72,00 95 1 1 0 0 100,0 -1 1Z 0 0
7 R.Morrema (2) 71,00 94 1 1 0 0 100,0 -1 1Z 0 0
8 T.Grondhout (1) 70,00 93 1 1 0 0 100,0 -1 1Z 0 0
9 A.Knop (1) 69,00 92 1 1 0 0 100,0 -1 1Z 0 0
10 H.Blank (1) 67,00 91 1 1 0 0 100,0 -1 1Z 0 0
11 R.Rijnveld (1) 66,00 90 1 1 0 0 100,0 -1 1Z 0 0
12 T.Meedendorp (2) 49,50 89 1 0 1 0 50,0 1 1W 0 0
13 H.Vlaming (2) 40,00 88 1 0 1 0 50,0 -1 1Z 0 0
14 J.de Boer (1) 32,00 87 0 0 0 0 0,0 0 - 0 1
15 C.Groentjes (2) 29,67 86 0 0 0 0 0,0 0 - 0 1
16 B.Van Burgel (1) 29,33 85 0 0 0 0 0,0 0 - 0 1
17 K.Kager (1) 29,00 84 0 0 0 0 0,0 0 - 0 1
18 H.Peters ( 2) 28,33 83 0 0 0 0 0,0 0 - 0 1
19 K.Roobeek (2) 27,67 82 0 0 0 0 0,0 0 - 0 1
20 J.van Haasteren (3) 27,00 81 0 0 0 0 0,0 0 - 0 1
21 L.Obdam (2) 26,33 80 0 0 0 0 0,0 0 - 0 1
22 R.Boots (3) 26,00 79 0 0 0 0 0,0 0 - 0 1
23 S.Greve ( 1) 25,33 78 0 0 0 0 0,0 0 - 0 1
24 M.Greve (3) 22,67 77 0 0 0 0 0,0 0 - 0 1
25 M.Duinmaijer (1) 0,00 76 1 0 0 1 0,0 -1 1Z 0 0
26 J.Bijlsma (2) 0,00 75 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 0
27 R. Moeskops (3) 0,00 74 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 0
28 F.Van Kreveld (3) 0,00 73 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 0
29 P.Duivenvoorden (3) 0,00 72 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 0
30 R.Vlaming (3) 0,00 71 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 0
31 J.Dekker (2) 0,00 70 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 0
32 A.Schipper (3) 0,00 69 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 0
33 R.Lorsch ( 3) 0,00 68 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 0
34 C.Berkhout (3) 0,00 67 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 0
35 B.Kat 0,00 66 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 0
 

Teller

Leden : 7
Artikel : 327
Weblinks : 64
Content View Hits : 29864