Schaakclub Bergen

Schaken, een Meesterlijke Sport

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Stand Stand na ronde 4

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNg
1 T.Grondhout (1) 305,50 100 4 3 1 0 87,5 -1 1W 0 0
2 A.Ballesteros (1) 300,50 99 4 3 1 0 87,5 -3 3Z 0 0
3 J.de Boer (1) 257,67 98 3 2 1 0 83,3 -1 1Z 0 1
4 A.Dekker (1) 255,00 97 4 3 0 1 75,0 0 1W 0 0
5 C.Groentjes (2) 242,00 96 3 2 1 0 83,3 0 1W 0 1
6 H.Blank (1) 232,67 95 4 2 1 1 62,5 -1 1W 0 0
7 J.Keijsper (1) 224,00 94 4 2 1 1 62,5 -1 1W 0 0
8 R.Rijnveld (1) 217,00 93 3 1 2 0 66,7 0 1W 0 1
9 H.Vlaming (2) 207,33 92 3 1 2 0 66,7 0 1W 0 1
10 A.Knop (1) 200,33 91 4 2 1 1 62,5 -1 1Z 0 0
11 J.van Haasteren (3) 186,00 90 2 1 1 0 75,0 0 1W 0 2
12 T.Meedendorp (2) 183,67 89 2 1 1 0 75,0 0 1Z 0 2
13 R.Morrema (2) 173,00 88 4 2 0 2 50,0 -1 1Z 0 0
14 J.Dekker (2) 170,33 87 3 2 0 1 66,7 1 1W 0 1
15 R.Frans (1) 169,00 86 4 1 2 1 50,0 1 2W 0 0
16 B.Van Burgel (1) 163,67 85 3 0 3 0 50,0 -1 2Z 0 1
17 S.Pielaet (1) 161,00 84 1 1 0 0 100,0 -1 1Z 0 3
18 K.Kager (1) 159,00 83 1 1 0 0 100,0 -1 1Z 0 3
19 M.Duinmaijer (1) 147,00 82 4 2 0 2 50,0 0 1W 0 0
20 L.Obdam (2) 126,00 81 2 1 0 1 50,0 -2 2Z 0 2
21 M.Greve (3) 115,67 80 2 1 0 1 50,0 0 1Z 0 2
22 J.Bijlsma (2) 104,00 79 4 1 1 2 37,5 0 1Z 0 0
23 F.Van Kreveld (3) 104,00 78 4 1 1 2 37,5 2 1W 0 0
24 S.Greve ( 1) 102,67 77 1 0 0 1 0,0 0 - 0 3
25 P.Duivenvoorden (3) 101,50 76 4 1 1 2 37,5 0 1W 0 0
26 R. Moeskops (3) 96,33 75 3 1 0 2 33,3 1 1W 0 1
27 B.Kat 91,67 74 3 1 0 2 33,3 1 1Z 0 1
28 H.Peters ( 2) 80,00 73 0 0 0 0 0,0 0 - 0 4
29 K.Roobeek (2) 79,00 72 0 0 0 0 0,0 0 - 0 4
30 R.Boots (3) 78,00 71 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 3
31 H.Vonk (3) 75,00 70 4 1 0 3 25,0 2 2W 0 0
32 R.Vlaming (3) 57,67 69 3 0 1 2 16,7 1 1Z 0 1
33 C.Berkhout (3) 46,00 68 2 0 0 2 0,0 2 2W 0 2
34 A.Schipper (3) 44,67 67 2 0 0 2 0,0 0 1Z 0 2
35 R.Lorsch ( 3) 0,00 66 4 0 0 4 0,0 2 1Z 0 0
 

Teller

Leden : 7
Artikel : 373
Weblinks : 64
Content View Hits : 38117