SCORE NR/NAAM PTN rWP rSB KLEUREN
1 6.0 13/H.Vlaming 3 uit 3 6.0 6.00 Z......zwz
2 6.0 8/A.Dekker 3 uit 3 5.0 5.00 Z......zwz
3 6.0 10/A.Ballesteros 3 uit 3 5.0 5.00 Z......zwz
4 4.0 9/B.v.Burgel 2 uit 3 6.0 3.00 W......wzw
5 4.0 2/A.Knop 2 uit 3 5.0 2.00 W......zww
6 4.0 3/H.Blank 2 uit 3 5.0 2.00 W......wzw
7 4.0 6/R.Vlaming 2 uit 3 5.0 2.00 W......zww
8 4.0 22/R.Rijnveld 2 uit 3 5.0 2.00 W......wwz
9 4.0 4/M.Duinmaijer 2 uit 3 4.5 1.50 W......zww
10 4.0 21/S.Pielaet 2 uit 3 4.0 2.00 Z......zzw
11 4.0 1/R.Frans 2 uit 3 4.0 1.00 W......wzw
12 4.0 11/J.d.Boer 2 uit 3 3.5 1.50 Z......wzz
13 2.0 7/J.Bijlsma 1 uit 3 6.0 1.00 Z......wzz
14 2.0 20/J.Keijsper 1 uit 3 5.5 0.50 W......wwz
15 2.0 17/C.Groentjes 1 uit 3 5.0 1.00 Z......zzw
16 2.0 12/R.Lorsch 1 uit 3 4.0 0.00 Z......zzw
17 2.0 14/S.Greve 1 uit 3 4.0 0.00 W......wzw
18 2.0 15/H.Vonk 1 uit 3 4.0 0.00 Z......zwz
19 2.0 5/K.Roobeek 1 uit 3 3.5 0.50 Z......wzz
20 2.0 19/L.Obdam 1 uit 3 3.0 0.00 Z......zwz
21 1.0 16/M.Greve ½ uit 3 3.5 0.25 W......wzw
22 1.0 24/A.Schipper ½ uit 3 3.5 0.25 Z......zwz
23 0.0 23/J.v.Haasteren 0 uit 0 4.5+ 2.25 .........
24 0.0 18/F.v.Kreveld 0 uit 3 4.0 0.00 W......wzw
25 0.0 25/M.v.Veen 0 uit 3 4.0 0.00 W......wwz



Wammes