Schaakclub Bergen

Schaken: een meesterlijke sport

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Wammes

Wammes 2009-2010 stand 1/6

 
De stand na de tweede avond 18 - 02 -2010


     SCORE  NR/NAAM             PTN           rWP   rSB      KLEUREN
  1   12.0  43/R.Frans           6  uit  6   11.0  11.00   ...wzwzwz
  2    9.0  24/J.d.Boer          4½ uit  6   10.6   6.60   ...wzzwzw
  3    8.0   4/A.Dekker          4  uit  6   11.6   6.43   ...zwzwzw
  4    8.0  14/A.Knop            4  uit  6   10.1   5.00   ...zwzwzw
  5    7.0  25/B.v.Burgel        3½ uit  6   10.0   5.25   ...zzwzww
  6    7.0   1/J.Keysper         3½ uit  5    9.0   5.75  Z....wzzwz
  7    7.0  12/F.v.Kreveld       3½ uit  6    8.5   3.13   ...zwzwzw
  8    7.0  30/H.Blank           3½ uit  6    7.3   3.63   ...zwwzzw
  9    6.0  23/R.Rijnveld        3  uit  6   10.8   4.00   ...zwzwwz
 10    6.0  39/C.Groentjes       3  uit  6   10.0   4.75   ...wzwzwz
 11    6.0  36/L.Obdam           3  uit  6    8.9   3.50   ...zwwzzw
 12    6.0  18/T.Grondhout       3  uit  6    8.8   2.25  Z...zwzwzz
 13    5.0  17/M.Duinmaijer      2½ uit  6    8.8   3.38   ...wzwzwz
 14    5.0  13/R.Boots           2½ uit  6    7.6   1.63  W...wzwwzw
 15    4.0   6/K.Roobeek         2  uit  6    9.3   2.00   ...wzwzwz
 16    3.0  22/R.Lorsch          1½ uit  6    5.5   0.50  W...wzwzww
 17    2.0  11/A.Schipper        1  uit  4    6.0   1.00  W.....wzww
 18    2.0  40/C.Stoop           1  uit  3    4.3   0.75  Z......zzw
 19    2.0  33/J.Dekker          1  uit  3    4.0   0.75  W......wwz
 20    2.0   3/J.Bijlsma         1  uit  3    3.0   0.75  Z......wzz
 21    2.0  21/T.Meededorp       1  uit  3    3.0   0.00  Z......zwz
 22    0.0  27/C.Berkhout        0  uit  5    6.3   0.00  Z....wzzwz
 

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 4

Teller

Members : 12
Content : 150
Web Links : 64
Content View Hits : 13030