------------------------------------------------------------
SCORE NR/NAAM PTN rWP rSB KLEUREN
1 16.0 21/A.Knop 8 uit 9 22.9* 19.67 Wwwzwzzwwz
2 12.0 28/M.Duinmaijer 6 uit 9 23.9* 13.25 Wwwzwzwzzw
3 11.0 22/H.Spaan 5½ uit 9 27.4 16.04 Zzwwzzwwzz
4 10.0 6/A.Dekker 5 uit 9 27.3 12.95 Zwzwzwzwzz
5 10.0 8/K.Roobeek 5 uit 9 23.5 10.73 Zwzwzwzzwz
6 10.0 23/H.Blank 5 uit 9 21.3* 10.00 Wwzzwwzwzw
7 9.0 2/J.Keysper 4½ uit 6 13.8* 8.89 ...wzzwzw
8 8.0 29/T.Grondhout 4 uit 9 23.7* 8.28 Wzzwwzwwzw
9 8.0 30/H.Haenen 4 uit 9 19.2* 5.17 Zwzwzzwzwz
10 8.0 7/S.Pielaet 4 uit 6 19.2 13.06 ...zwwzwz
11 8.0 3/K.Kager 4 uit 6 14.7* 8.61 W...wwzzww
12 7.0 32/P.Pesie 3½ uit 9 21.0* 6.66 Wwwzzwwzzw
13 6.0 19/P.Wouda 3 uit 9 22.0* 3.86 .wzwzzwwz
14 6.0 27/J.d.Boer 3 uit 3 12.8+ 8.76 Z......zwz
15 5.0 20/R.Boots 2½ uit 9 21.7* 3.47 .zwzwzzww
16 5.0 26/A.Arakel 2½ uit 8 21.4* 5.14 .zwzwzwwz
17 5.0 31/A.Hazenbroek 2½ uit 6 17.1* 4.86 ...zzwzww
18 5.0 9/C.d.Bruine 2½ uit 6 15.4* 4.31 ...zzwwzw
19 4.0 5/E.Jostmeyer 2 uit 2 13.6+ 8.31 .......zw
20 3.0 4/J.Bijlsma 1½ uit 3 12.1+ 6.32 Z......zwz
21 2.0 17/F.v.Kreveld 1 uit 3 10.1+ 2.50 Z......zwz
22 1.0 15/P.Duivenvoorden ½ uit 3 9.4+ 2.25 W......zww
23 1.0 33/C.Jol ½ uit 3 7.6+ 2.25 Z......wzz
24 0.0 1/B.Hopman 0 uit 4 11.4+ 0.25 .....zwzw
| < Vorige | Volgende > |
|---|


