Schaakclub Bergen

Schaken: een meesterlijke sport

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Eindstand herfst 2009

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 J.Keijsper (1) 1296,50 100 15 11 4 0 0 86,7 91,5 82 0 2W 0 2 0 0
2 A.Dekker (1) 1001,50 99 17 7 7 3 0 61,8 118,5 69,25 0 1W 0 0 0 0
3 T.Grondhout (1) 976,83 98 15 9 2 4 0 66,7 74,5 47,75 -1 1Z 0 2 0 0
4 A.Knop (1) 892,67 97 16 6 6 4 0 56,3 117 62 0 2W 0 1 0 0
5 C. Groentjes (1) 843,17 96 14 8 1 5 0 60,7 95,5 53 -2 3Z 0 3 0 0
6 R.Frans (1) 831,67 95 16 5 7 4 0 53,1 117 61,25 0 1Z 0 1 0 0
7 J.de Boer (1) 827,50 94 13 4 7 2 0 57,7 99 53,25 -1 1Z 0 4 0 0
8 S.Pielaet (1) 818,50 93 14 5 6 3 0 57,1 107 57 1 2W 0 3 0 0
9 R.Rijnveld (1) 808,00 92 17 8 3 6 0 55,9 95,5 48,5 2 2W 0 0 0 0
10 H.Blank (1) 772,17 91 14 6 4 4 0 57,1 100,5 51,75 -1 1Z 0 3 0 0
11 B.van Burgel (1) 763,17 90 17 5 7 5 0 50,0 108 42,75 0 1Z 0 0 0 0
12 A. Ballesteros (1) 720,50 89 8 6 2 0 0 87,5 46,5 42,5 0 1Z 0 9 0 0
13 K.Kager (1) 692,00 88 12 4 6 2 0 58,3 80 35,75 -2 2Z 0 5 0 0
14 S.Greve (1) 687,17 87 10 5 4 1 0 70,0 41,5 30 1 2W 0 7 0 0
15 M.Duinmaijer (1) 660,50 86 13 3 5 5 0 42,3 75,5 33 -1 1Z 0 4 0 0
16 R.Morrema (1) 638,00 85 17 6 2 9 0 41,2 99 47,5 2 2W 0 0 0 0
17 K.Roobeek(2) 603,67 84 15 3 9 3 0 50,0 85 36,75 -1 1Z 0 2 0 0
18 J.Dekker (2) 602,50 83 13 4 5 4 0 50,0 78 37,25 0 1Z 0 4 0 0
19 J.Bijlsma (2) 586,00 82 14 5 4 5 0 50,0 80 36,75 0 1Z 0 3 0 0
20 E.Vlaming (2) 577,00 81 15 6 1 8 0 43,3 77,5 25,75 1 1Z 0 2 0 0
21 B.Kat (3) 575,00 80 14 5 4 5 0 50,0 77,5 28,25 0 1W 0 3 0 0
22 W.Greve (2) 571,50 79 11 4 3 4 0 50,0 53,5 22,75 -1 1W 0 6 0 0
23 H.Peters (1) 557,50 78 9 3 5 1 0 61,1 38 23,75 0 1Z 0 8 0 0
24 O.Polet (2) 547,00 77 17 5 3 9 0 38,2 98 31,5 2 1W 0 0 0 0
25 L.Obdam (2) 468,83 76 12 3 4 5 0 41,7 63 27,5 -1 1Z 0 5 0 0
26 F.van Kreveld (3) 451,50 75 14 4 3 7 0 39,3 73 17,75 0 1Z 0 2 1 0
27 K.Vlaming (3) 446,00 74 7 5 0 2 0 71,4 24 15,5 1 2W 0 10 0 0
28 R.Moeskops (2) 414,00 73 10 3 3 4 0 45,0 64 26,25 0 1W 0 7 0 0
29 J.van Haasteren (2) 412,00 72 11 3 4 4 0 45,5 56 20,25 -3 3Z 0 6 0 0
30 P.Duivenvoorden (3) 408,83 71 15 4 2 9 0 33,3 75 22,75 1 1W 0 2 0 0
31 R.Boots (3) 403,00 70 10 3 3 4 0 45,0 56 24 0 2Z 0 7 0 0
32 H.Vonk (3) 384,50 69 17 3 5 9 0 32,4 83,5 23,5 -1 1Z 0 0 0 0
33 R.Lorsch (3) 351,50 68 10 3 2 5 0 40,0 65 16,75 -2 1W 0 7 0 0
34 T.Meedendorp (2) 347,00 67 10 3 2 5 0 40,0 55,5 18,75 0 1Z 0 7 0 0
35 A.Schipper (3) 346,50 66 7 0 2 5 0 14,3 42 5,5 1 1W 7 3 0 0
36 D.de Vries (2) 277,67 65 6 1 2 3 0 33,3 23 10,75 1 1W 0 11 0 0
37 C.Berkhout (3) 246,50 64 14 2 1 11 0 17,9 77,5 14,75 0 2W 0 3 0 0
38 Coen Stoop 210,00 63 4 2 0 2 0 50,0 9 3,5 1 1W 0 13 0 0
39 M.Noel (3) 136,00 62 4 1 0 3 0 25,0 19,5 5 2 1W 0 13 0 0
40 H.Henskens (3) 61,00 61 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 17 0 0
41 E. Jostmeijer (1) 60,00 60 1 0 0 1 0 0,0 13 0 1 1W 0 16 0 0
 

Teller

Members : 12
Content : 171
Web Links : 64
Content View Hits : 23642