------------------------------------------------------------
SCORE NR/NAAM PTN rWP rSB KLEUREN
1 17.0 24/J.d.Boer 8½ uit 9 26.5* 24.55 Zzzwwzzwzw
2 14.0 1/J.Keysper 7 uit 9 28.9* 21.35 Zwzwzzwzwz
3 12.0 14/A.Knop 6 uit 9 24.7* 12.75 Zzwzzwzwwz
4 12.0 41/R.Frans 6 uit 8 23.2* 15.52 .wzzwzwwz
5 11.0 5/S.Pielaet 5½ uit 9 26.5* 12.88 Wzwwzwzwzw
6 10.0 17/M.Duinmaijer 5 uit 9 27.2* 11.81 Wzwwzzwwzw
7 9.0 6/K.Roobeek 4½ uit 9 23.3* 9.92 Zwzwzwzzwz
8 9.0 23/R.Rijnveld 4½ uit 9 22.2* 7.99 Wwzzwwzzww
9 8.0 4/A.Dekker 4 uit 9 24.0* 7.61 Wwzwzwwzzw
10 8.0 13/R.Boots 4 uit 8 23.1* 7.28 Z..wzzwwzz
11 8.0 40/C.Groentjes 4 uit 6 19.7 12.22 ...zwzwzw
12 7.0 25/B.v.Burgel 3½ uit 9 26.4* 8.13 Zzwzwzzwwz
13 7.0 18/T.Grondhout 3½ uit 9 19.7* 6.67 Zwzzwzwzzw
14 6.0 2/K.Kager 3 uit 4 13.9+ 8.25 .....zzww
15 6.0 29/W.Greve 3 uit 6 13.5* 4.58 ...wzzwzw
16 6.0 36/E.Vlaming 3 uit 6 12.1* 3.58 W....wzwzw
17 5.0 21/T.Meededorp 2½ uit 6 13.6* 4.44 Z...zzwwzz
18 5.0 39/D.d.Vries 2½ uit 6 13.1* 4.19 ...wzzwwz
19 5.0 30/H.Blank 2½ uit 5 11.7* 4.75 Z....zwwzz
20 4.0 45/E.Jostmeijer 2 uit 3 12.5+ 6.25 .......wz
21 4.0 34/J.Dekker 2 uit 6 12.1* 3.47 ...zwzwwz
22 3.0 37/L.Obdam 1½ uit 6 12.1* 1.54 Z....zwzwz
23 3.0 12/F.v.Kreveld 1½ uit 3 11.0+ 5.00 Z......zwz
24 3.0 27/C.Berkhout 1½ uit 4 10.1+ 2.25 W......wzw
25 2.0 28/S.Greve 1 uit 2 12.2+ 6.25 .......zw
26 2.0 44/M.Noel 1 uit 3 10.5+ 4.00 W......wzw
27 2.0 3/J.Bijlsma 1 uit 4 9.8+ 2.54 .....zwwz
28 1.0 15/O.Polet ½ uit 2 10.2+ 3.83 W.......ww
29 1.0 22/R.Lorsch ½ uit 3 10.0+ 2.50 W......zww
| < Prev |
|---|


