------------------------------------------------------------
SCORE NR/NAAM PTN rWP rSB KLEUREN
1 22.0 7/S.Pielaet 11 uit 12 38.2* 33.50 wwzwwzwzz
2 20.0 3/K.Kager 10 uit 12 41.1* 31.38 zwwzwwzzw
3 19.0 2/J.Keysper 9½ uit 12 38.4 28.13 wwzwzwzwz
4 17.0 6/A.Dekker 8½ uit 12 39.6 23.62 wwzwzzwzw
5 15.0 28/M.Duinmaijer 7½ uit 12 40.1 20.00 wzzwwzzww
6 12.0 26/A.Arakel 6 uit 12 40.5* 14.25 Wwzzwzwzww
7 10.0 4/J.Bijlsma 5 uit 12 39.4* 14.75 Wzwzwwzwzw
8 10.0 29/T.Grondhout 5 uit 12 38.9 13.00 zwzzwwzwz
9 10.0 23/H.Blank 5 uit 8 28.9* 17.13 .wzwzwwzz
10 9.0 19/P.Wouda 4½ uit 12 38.8 8.94 Zwwzzwzwzz
11 9.0 21/A.Knop 4½ uit 8 30.6* 14.94 .zwzwzwzw
12 9.0 38/B.v.Burgel 4½ uit 8 23.8* 10.31 Z.wzwzzwzz
13 8.0 36/R.Lorsch 4 uit 12 35.3* 6.88 wzwzzwwzz
14 8.0 16/K.Roobeek 4 uit 12 33.5* 6.25 Wzwzwzwzww
15 8.0 8/B.Jonkers 4 uit 4 20.1+ 15.13 .....zwzw
16 8.0 24/O.Polet 4 uit 8 14.6* 5.00 .zwwzzwwz
17 6.0 20/R.Boots 3 uit 12 32.3* 3.75 zwzwwzwzz
18 6.0 40/T.Meedendorp 3 uit 8 26.8* 6.50 .wwzwzwzz
19 6.0 30/H.Haenen 3 uit 4 18.5+ 9.50 .....wzzw
20 6.0 5/E.Jostmeyer 3 uit 4 17.1+ 9.75 .....zwwz
21 6.0 17/F.v.Kreveld 3 uit 8 16.7* 4.50 .wzzwzwwz
22 6.0 43/A.Schipper 3 uit 4 16.0+ 7.00 .....wzwz
23 6.0 42/H.Peters 3 uit 4 14.0+ 7.50 .....zwwz
24 5.0 31/P.Pesie 2½ uit 8 26.1* 5.63 Z.zzwwzzwz
25 4.0 34/C.Berkhout 2 uit 12 28.5* 3.25 Wzzwzwzzww
26 4.0 35/A.Zeilstra 2 uit 4 20.1+ 8.25 Z.....zwzz
27 4.0 37/P.Vlam 2 uit 8 18.4* 2.25 .zzwwzwzw
28 4.0 41/C.Gebhard 2 uit 3 15.6+ 7.88 Z......zwz
29 3.0 39/Yarno 1½ uit 4 15.4+ 4.50 .....zwzw
30 2.0 25/H.Vonk 1 uit 8 23.5* 0.75 .zwzzwwzw
31 0.0 32/H.Henskens 0 uit 2 16.0+ 4.00 W.......ww
| < Prev | Next > |
|---|


