Schaakclub Bergen

Schaken: een meesterlijke sport

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Eindstand lente 2004

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Keijsper Jan [1] 1094,67 100 16 8 5 3 0 65,6 97 69,5 -4 4Z 0 1 0 0
2 Duinmaijer Martin [1] 1090,00 99 17 9 5 3 0 67,6 96 64,5 1 2W 0 0 0 0
3 Blank Hans [2] 1030,17 98 16 11 1 4 0 71,9 117 73,25 0 2Z 0 1 0 0
4 Rijnveld Rudolf [2] 1014,00 97 16 8 4 4 0 62,5 113,5 68,5 0 2Z 0 0 1 0
5 Dekker Albert [1] 999,33 96 16 9 2 5 0 62,5 112 67,5 -2 1Z 0 1 0 0
6 Grondhout Tijmen [1] 970,67 95 14 9 2 3 0 71,4 101 70 0 2W 0 3 0 0
7 Pielaet Sjaak [1] 953,00 94 15 7 3 5 0 56,7 97,5 62,5 -1 1W 1 1 0 0
8 Kager Kees [1] 873,33 93 14 4 8 2 0 57,1 82,5 43,25 -2 1W 0 3 0 0
9 Burgel van Bert [1] 853,50 92 16 8 3 5 0 59,4 108,5 47,75 0 1W 0 1 0 0
10 Knop Albert [1] 736,50 91 15 6 2 7 0 46,7 80,5 34,25 1 3W 0 2 0 0
11 Meedendorp Tammo [2] 714,50 90 16 6 5 5 0 53,1 106 48,25 0 1Z 0 1 0 0
12 Greve Simon [1] 676,33 89 10 6 2 2 0 70,0 57,5 33,25 2 2W 0 3 0 4
13 Boer de Jaap [1] 662,50 88 11 5 3 3 0 59,1 55 38,75 -1 3Z 0 2 0 4
14 Kloos Paul [1] 651,50 87 11 5 4 2 0 63,6 88 50,25 -1 1Z 0 3 0 3
15 Jostmeijer Erik [1] 648,00 86 10 7 1 2 0 75,0 58 42,75 0 1W 0 3 0 4
16 Haasteren van Jan [3] 643,83 85 15 7 3 5 0 56,7 83,5 37,25 1 1W 0 2 0 0
17 Peters Harry [1] 631,83 84 10 5 2 3 0 60,0 40,5 28,25 0 1Z 0 3 0 4
18 Morrema R. [1] 628,00 83 17 7 2 8 0 47,1 109,5 46,75 1 1W 0 0 0 0
19 Haenen Huub [3] 594,50 82 17 6 4 7 0 47,1 117,5 52 1 2W 0 0 0 0
20 Roobeek Kees [2] 591,33 81 15 4 7 4 0 50,0 95,5 43 -1 1Z 0 2 0 0
21 Frans Richard [3] 588,50 80 14 6 1 7 0 46,4 108 44 0 2W 0 3 0 0
22 Boots Rob [2] 585,83 79 15 4 6 5 0 46,7 81,5 36 -1 1W 0 2 0 0
23 Moeskops Ronald [2] 568,50 78 11 5 4 2 0 63,6 64,5 35 1 1W 0 3 0 3
24 Bijlsma Jaap [2] 561,00 77 13 5 3 5 0 50,0 85,5 42,5 -1 1Z 0 3 0 1
25 Frans Vincent [3] 560,50 76 15 7 1 7 0 50,0 80,5 40,75 -1 1Z 0 2 0 0
26 Henskens Henriƫtte [3] 551,33 75 15 6 3 6 0 50,0 88 38,75 -1 1Z 0 2 0 0
27 Polet Onno [2] 545,50 74 16 5 3 8 0 40,6 109 42,25 0 1W 0 1 0 0
28 Vonk Henk [3] 541,17 73 16 5 5 6 0 46,9 97 37,5 0 1W 0 1 0 0
29 Kreveld van Frank [3] 533,00 72 15 6 2 7 0 46,7 83 33 -1 2Z 0 2 0 0
30 Duivenvoorden Piet [3] 487,50 71 17 6 3 8 0 44,1 96 33 1 1Z 0 0 0 0
31 Jonkers Ben [2] 451,17 70 11 2 5 4 0 40,9 57 22,75 -1 1Z 0 3 0 3
32 Schipper Adrie [3] 441,00 69 5 3 0 2 0 60,0 26,5 14,5 1 1W 4 3 0 5
33 Gebhardt Charles [3] 395,00 68 10 3 3 4 0 45,0 71 27,25 0 2W 0 3 0 4
34 Goes C. van der [3] 392,17 67 16 3 4 9 0 31,3 103,5 30,25 0 2Z 0 1 0 0
35 Lorsch Ruben [3] 389,00 66 14 4 1 9 0 32,1 89 22 0 2W 0 3 0 0
36 Wees van Boudewijn [2] 387,17 65 10 3 2 5 0 40,0 61,5 25 0 2Z 0 3 0 4
37 Greve Wouter [2] 372,00 64 9 5 0 4 0 55,6 48 19 1 1Z 0 3 0 5
38 Keijsper Cees [3] 338,50 63 12 3 2 7 0 33,3 81 23,75 0 2Z 0 3 0 2
39 Kat Boudewijn [2] 326,50 62 7 1 5 1 0 50,0 47 24,25 1 2W 0 3 0 7
40 Vlam Piet [3] 302,50 61 17 3 4 10 0 29,4 75,5 13,25 1 2W 0 0 0 0
41 Ralling Ruud [3] 289,17 60 17 3 2 12 0 23,5 87,5 15,25 1 1W 0 0 0 0
42 Frans Kes [3] 244,50 59 6 2 2 2 0 50,0 32,5 11,75 0 1Z 0 3 0 8
43 Pesie Pieter 117,00 58 1 1 0 0 0 100,0 4 4 1 1W 0 3 0 13
44 Berkhout Carol [3] 105,50 57 14 0 1 13 0 3,6 75 2 0 2Z 0 3 0 0
45 Hopman Boyd [3] 97,33 56 4 1 0 3 0 25,0 24,5 5 0 1W 0 3 0 10
46 Haslemi Basir [3] 0,00 55 1 0 0 1 0 0,0 11,5 0 1 1W 0 0 0 16
 

Teller

Members : 12
Content : 171
Web Links : 64
Content View Hits : 23641