Schaakclub Bergen

Schaken: een meesterlijke sport

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Eindstand lente 2005

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Dekker Albert [1] 1042,50 100 17 9 5 3 0 67,6 121,5 76,75 -1 1Z 0 0 0 0
2 Duinmaijer Martin [1] 1030,33 99 16 8 5 3 0 65,6 125 86 0 1Z 0 1 0 0
3 Kager Kees [1] 1016,83 98 14 8 4 2 0 71,4 107,5 78 2 3W 0 3 0 0
4 Keijsper Jan [1] 933,33 97 15 7 6 2 0 66,7 104 63,75 -1 1Z 0 2 0 0
5 Frans Richard [3] 823,00 96 16 8 3 5 0 59,4 122 65,25 0 1W 0 1 0 0
6 Pielaet Sjaak [1] 814,33 95 13 6 4 3 0 61,5 97 55 1 1W 0 3 0 1
7 Burgel van Bert [2] 796,33 94 13 6 3 4 0 57,7 84,5 41 1 2W 0 3 0 1
8 Blank Hans [1] 792,00 93 15 5 5 5 0 50,0 93,5 49,5 -1 2Z 0 2 0 0
9 Grondhout Tijmen [1] 737,33 92 15 7 0 8 0 46,7 96,5 45 -1 2Z 0 2 0 0
10 Knop Albert [1] 735,17 91 15 6 4 5 0 53,3 101 45,75 1 1W 0 2 0 0
11 Boer de Jaap [1] 675,00 90 9 5 3 1 0 72,2 60,5 40,25 1 1W 0 3 0 5
12 Jostmeijer Erik [1] 659,00 89 10 6 2 2 0 70,0 63,5 44,5 -2 1W 0 3 0 4
13 Rijnveld Rudolf [1] 651,17 88 14 6 1 7 0 46,4 84 34,5 0 1Z 0 3 0 0
14 Morrema Rein [2] 650,00 87 14 4 5 5 0 46,4 71,5 26,5 0 2Z 0 3 0 0
15 Boots Rob [2] 626,50 86 14 5 4 5 0 50,0 76 32,75 0 1W 0 3 0 0
16 Peters Harry [1] 599,50 85 10 5 2 3 0 60,0 65,5 34,5 0 1Z 0 3 0 4
17 Kreveld van Frank [3] 555,00 84 15 6 1 7 1 43,3 64 26,75 1 1W 0 2 0 0
18 Duivenvoorden Piet [3] 551,50 83 14 5 4 5 0 50,0 61 26,75 0 2Z 0 3 0 0
19 Frans Vincent [3] 540,00 82 15 4 5 6 0 43,3 93 32 1 2W 0 2 0 0
20 Greve Wouter [2] 534,67 81 15 7 0 8 0 46,7 85,5 27,5 1 1Z 0 1 0 1
21 Greve Simon [1] 528,83 80 8 4 3 1 0 68,8 25 21,75 -2 1Z 0 3 0 6
22 Moeskops Ronald [2] 502,00 79 11 5 1 5 0 50,0 70,5 32,25 1 1Z 0 3 0 3
23 Henskens Henriƫtte [3] 499,50 78 14 4 3 7 0 39,3 86 34,5 2 1W 0 3 0 0
24 Kloos Paul [1] 488,50 77 7 4 2 1 0 71,4 47,5 30 1 1W 0 3 0 7
25 Keijsper Vok [3] 481,00 76 12 5 2 5 0 50,0 65 24,25 0 1W 0 3 0 2
26 Bijlsma Jaap [2] 463,00 75 9 4 2 3 0 55,6 55,5 29,75 -1 1Z 0 3 0 5
27 Meedendorp Tammo [2] 447,17 74 11 2 4 5 0 36,4 49 17,75 1 1Z 0 3 0 3
28 Vonk Henk [3] 444,50 73 14 4 3 7 0 39,3 74 24,5 0 1W 0 3 0 0
29 Ralling Ruud [3] 425,00 72 15 5 1 8 1 36,7 61,5 21,5 1 1Z 0 2 0 0
30 Schipper Adrie [2] 421,00 71 8 3 0 5 0 37,5 42,5 7,5 0 1Z 3 3 0 3
31 Frans Kes [3] 420,50 70 12 3 4 5 0 41,7 69,5 24,5 0 2W 0 3 0 2
32 Haasteren van Jan [2] 420,00 69 9 4 3 2 0 61,1 37 18 -1 2Z 0 3 0 5
33 Haenen Huub [2] 412,83 68 15 5 2 8 0 40,0 75,5 23 1 1W 0 1 0 1
34 Roobeek Kees [2] 369,00 67 10 2 4 4 0 40,0 56 20,25 -2 2Z 0 3 0 4
35 Lorsch Ruben [3] 368,50 66 12 3 3 6 0 37,5 66 19,25 0 1Z 0 3 0 2
36 Polet Onno [2] 334,00 65 6 3 1 2 0 58,3 27 15,5 0 1Z 0 3 0 8
37 Wees van Boudewijn [3] 321,17 64 9 2 1 5 1 27,8 50 11 1 1W 0 3 1 4
38 Kat Boudewijn [2] 296,50 63 6 2 3 1 0 58,3 22,5 14,75 0 2W 0 3 0 8
39 Keijsper Cees [3] 286,00 62 8 2 3 3 0 43,8 35 13 0 1W 0 3 0 6
40 Jonkers Ben [2] 266,33 61 5 3 0 2 0 60,0 11,5 3,5 -3 2Z 0 3 0 9
41 Gebhardt Charles [3] 232,00 60 5 3 0 2 0 60,0 19 10 1 2W 0 2 0 10
42 Goes Christiaan v/d [3] 185,00 59 7 1 2 4 0 28,6 33 5,75 -1 2Z 0 3 0 7
43 Berkhout Carol [3] 163,83 58 12 0 2 9 1 8,3 39,5 1 -2 2Z 0 3 0 2
44 Vlam Piet [3] 153,00 57 15 1 2 12 0 13,3 69,5 2,25 1 2W 0 2 0 0
45 Dekker Jasper [3] 113,00 56 4 1 0 3 0 25,0 15 2 2 2W 0 13 0 0
46 Winder Jeroen 55,00 55 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 0 3 0 13
 

Teller

Members : 12
Content : 171
Web Links : 64
Content View Hits : 23638