Schaakclub Bergen

Schaken: een meesterlijke sport

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Eindstand Herfst 2003

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Keijsper Jan [1] 642,50 50 17 13 3 1 0 85,3 116,5 95,5 5 1W 0 0 0 0
2 Duinmaijer Martin [1] 523,50 49 17 11 3 3 0 73,5 130,5 85 1 2Z 0 0 0 0
3 Pielaet Sjaak [1] 448,50 48 15 9 2 4 0 66,7 106 66,25 -3 4Z 0 2 0 0
4 Boer de Jaap [1] 431,67 47 11 7 3 1 0 77,3 79,5 63 3 2W 0 3 0 3
5 Burgel van Bert [1] 392,00 46 16 6 5 5 0 53,1 126 58 -2 1Z 0 1 0 0
6 Rijnveld Rudolf [1] 391,50 45 16 7 5 4 0 59,4 119,5 59,75 0 2W 0 1 0 0
7 Peters Harry [2] 340,50 44 12 7 2 3 0 66,7 86,5 43,25 0 1W 0 3 0 2
8 Kager Kees [1] 339,00 43 11 6 2 3 0 63,6 71,5 45,25 -1 2Z 0 3 0 3
9 Dekker Albert [1] 326,33 42 17 8 3 6 0 55,9 120,5 57,25 1 2W 0 0 0 0
10 Jonkers Ben [2] 304,50 41 12 6 2 4 0 58,3 90 39,5 0 1Z 0 3 0 2
11 Grondhout Tijmen [2] 301,00 40 14 6 1 7 0 46,4 106 45,5 0 1W 0 2 0 1
12 Knop Albert [1] 294,83 39 12 5 3 4 0 54,2 78,5 33,25 2 1Z 0 3 1 1
13 Kloos Paul [1] 292,00 38 12 7 2 3 0 66,7 91,5 60 0 1W 0 3 0 2
14 Polet Onno [2] 285,67 37 15 7 3 5 0 56,7 112,5 50,75 -3 3Z 0 2 0 0
15 Boots Rob [2] 258,50 36 14 6 3 5 0 53,6 88 45,75 -2 1Z 0 3 0 0
16 Roobeek Kees [2] 233,33 35 16 6 6 4 0 56,3 100 52,75 0 1W 0 1 0 0
17 Wartanian Ara [3] 233,17 34 15 8 1 6 0 56,7 101,5 53,75 -1 1Z 0 1 0 1
18 Haasteren van Jan [2] 202,00 33 15 5 4 6 0 46,7 98 34,25 -3 2Z 0 1 1 0
19 Gebhardt Charles [3] 192,33 32 15 5 3 7 0 43,3 115 39 1 1W 0 1 0 1
20 Bijlsma Jaap [2] 192,00 31 10 4 2 4 0 50,0 58 23,25 2 1W 0 3 0 4
21 Schipper Adrie [3] 184,50 30 9 4 2 3 0 55,6 36,5 15,25 -1 2Z 2 3 0 3
22 Henskens Henriƫtte [3] 184,33 29 16 5 5 6 0 46,9 100 40,25 0 1W 0 1 0 0
23 Haenen Huub [3] 176,50 28 17 7 3 7 0 50,0 83 35 -1 2W 0 0 0 0
24 Wees van Boudewijn [2] 176,00 27 15 4 3 8 0 36,7 91,5 28,5 -1 2Z 0 2 0 0
25 Moeskops Ronald [2] 170,00 26 12 4 4 4 0 50,0 68,5 29 0 2W 0 3 0 2
26 Meedendorp Tammo [2] 169,67 25 13 5 3 5 0 50,0 69,5 24,25 -1 3W 0 3 0 1
27 Joltsian Jurik [3] 168,33 24 10 6 0 4 0 60,0 64 33 0 1W 0 2 0 5
28 Keijsper Cees [3] 164,50 23 11 5 2 4 0 54,5 55,5 25,75 -1 1W 0 3 0 3
29 Kreveld van Frank [3] 148,00 22 14 3 3 8 0 32,1 79 23,5 -2 1Z 0 3 0 0
30 Greve Simon 139,00 21 2 1 1 0 0 75,0 14 9,5 0 1Z 0 15 0 0
31 Jostmeijer Erik [1] 131,50 20 6 3 3 0 0 75,0 38,5 28,5 0 1Z 0 3 0 8
32 Duivenvoorden Piet [3] 117,67 19 14 5 2 7 0 42,9 73 21,25 2 2W 0 3 0 0
33 Lorsch Ruben [3] 116,00 18 12 4 0 8 0 33,3 60 15,5 0 1W 0 3 0 2
34 Pesie Pieter [2] 105,00 17 12 5 1 6 0 45,8 52 13 2 1W 0 3 0 2
35 Greve Wouter 92,00 16 2 1 0 1 0 50,0 5,5 0 0 1Z 0 15 0 0
36 Vonk Henk [3] 78,00 15 16 4 0 12 0 25,0 79 10,5 2 1Z 0 1 0 0
37 Vlam Piet [3] 60,00 14 17 4 0 13 0 23,5 91,5 8 -1 2Z 0 0 0 0
38 Arakel Aro [1] 30,00 13 3 0 1 2 0 16,7 22,5 4,5 -1 2Z 0 3 0 11
39 Berkhout Carol [3] 20,00 12 14 0 0 14 0 0,0 61 0 2 1W 0 3 0 0
40 Spaan Hein [1] 11,00 11 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 3 0 14
41 Kat Boudewijn [2] 10,00 10 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 3 0 14
42 Hopman Boyd [3] 9,00 9 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 3 0 14
 

Teller

Members : 12
Content : 172
Web Links : 64
Content View Hits : 23784